西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        不鏽鋼寬幅冷軋板現貨規格表
日期:2025-11-04 14:49
            瀏覽次數:883
        
            摘要:
        
    不鏽鋼寬幅冷軋板現貨規格表
|              鋼 種              |                          規 格(mm)              |                          公 差(mm)              |                          卷板價(元/公斤)              |         
|              304/2B              |                          1.0*1500*3000              |                          0.9-0.91              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.0*1500*3000              |                          0.92-0.93              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.0*1500*3000              |                          0.94-0.95              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.0*1500*3000              |                          0.98              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.2*1500*3000              |                          1.08-1.09              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.2*1500*3000              |                          1.1-1.11              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.2*1500*3000              |                          1.12-1.13              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.5*1500*3000              |                          1.38              |                          具體電議              |         
|              304/3B              |                          1.5*1500*3000              |                          1.4-1.41              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.5*1500*3000              |                          1.42-1.43              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.5*1500*3000              |                          1.48              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1500*3000              |                          1.82-1.83              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1500*3000              |                          1.8-1.81              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1500*3000              |                          1.78-1.79              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1500*3000              |                          1.93              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1500*3000              |                          1.98              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.5*1500*3000              |                          2.31-2.32              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.5*1500*3000              |                          2.37              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          3.0*1500*3000              |                          2.77-2.78              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          3.0*1500*3000              |                          2.8-2.81              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          3.0*1500*3000              |                          2.82-2.83              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          3.0*1500*3000              |                          2.97              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          4.0*1500*3000              |                          3.35              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          4.0*1500*3000              |                          3.45              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          4.0*1500*3000              |                          3.73              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          4.0*1500*3000              |                          3.77              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          4.0*1500*3000              |                          3.81              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          5.0*1500*3000              |                          4.6              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.0*1219/1000*C              |                          寶新              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.2*1219/1000*C              |                          寶新              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          1.5*1219/1000*C              |                          寶新              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          2.0*1219/1000*C              |                          寶新              |                          具體電議              |         
|              304/2B              |                          3.0*1219/1000*C              |                          寶新              |                          具體電議              |         
    
    