西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        常見不鏽鋼產品的機械性能
日期:2025-11-04 21:36
            瀏覽次數:1183
        
            摘要:
        
    常見不鏽鋼產品的機械性能
|              產品標準              |                          鋼種              |                          σ 0.2 (Mpa)              |                          σ b (Mpa)              |                          δ 5 (%)              |                          硬度              |                          備注              |         
|              ASTM A312 ASTM A213              |                          304 304H              |                          ≧205              |                          ≧515              |                          ≧ 35              |                          ≦ 90HRB              |                          a              |         
|              310S 316              |         ||||||
|              317L 321              |         ||||||
|              321H 347              |         ||||||
|              347H              |         ||||||
|              304L 316L              |                          ≧ 170              |                          ≧ 485              |         ||||
|              ASTM A511              |                          304L 316L              |                          ≧ 205              |                          ≧ 515              |         |||
|              ASTM A790              |                          S318003(2205)              |                          ≧ 450              |                          ≧ 620              |                          ≧ 25              |                          ≦ 30.5HRC              |                          a              |         
|              DIN 17456 DIN17458              |                          1.4301              |                          ≧ 195              |                          500~700              |                          ≧ 40              |                          /              |                          σ 1.0 ≧230(Mpa)              |         
|              1.4401              |                          ≧ 205              |                          510~710              |                          σ 1.0 ≧240(Mpa)              |         |||
|              1.4404              |                          ≧ 190              |                          490~690              |                          σ 1.0 ≧225(Mpa)              |         |||
|              1.4541              |                          ≧ 180              |                          460~680              |                          ≧ 35              |                          σ 1.0 ≧215(Mpa)              |         ||
|              JIS G3459 JIS G3463              |                          304 304H              |                          ≧205              |                          ≧ 520              |                          ≧ 35              |                          ≦ 90HRB              |                          a              |         
|              310S 316              |         ||||||
|              316H 317              |         ||||||
|              321 321H              |         ||||||
|              347 347H              |         ||||||
|              304L 316L 317L              |                          ≧175              |                          ≧ 480              |                          ≧ 35              |         |||
|              GB/T14975 GB/T14976 GB13296 GB5310              |                          0Cr18Ni9              |                          ≧ 205              |                          ≧ 520              |                          ≧ 35              |                          ≦ 90HRB              |                          a              |         
|              1Cr18Ni9              |         ||||||
|              0Cr17Ni12Mo2              |         ||||||
|              0Cr19Ni13Mo3              |         ||||||
|              0Cr18Ni10Ti              |         ||||||
|              1Cr19NI11Nb              |         ||||||
|              00Cr19Ni10              |                          ≧ 175              |                          ≧ 480              |         ||||
|              00Cr17Ni14Mo2              |         ||||||
|              00Cr19Ni13Mo3              |         ||||||
|              1Cr18Ni9Ti              |                          ≧ 205              |                          ≧ 550              |         
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.xahdbxg.com
029—88633755
詳情參考:http://www.xahdbxg.com
    
    