西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        253MA不鏽鋼板的化學成分及特性
日期:2025-11-04 10:06
            瀏覽次數:987
        
            摘要:
        
    253MA不鏽鋼板的化學成分及特性
|              品名稱              |                          253Ma              |         ||||||||
|              簡介              |                          253MA是一種耐熱奧氏體不鏽鋼,為需要高蠕變強度和良好抗腐蝕力的應用而設計。              |         ||||||||
|              化學成份              |                          C              |                          Cr              |                          Ni              |                          Mn              |                          Mo              |                          Si              |                          P              |                          S              |                          N              |         
|              0.05-0.10              |                          19.0-23.0              |                          23.0-28.0              |                          ≤2.0                |                          4.0-5.0              |                          ≦1.00              |                          ≤0.045                 |                          ≤0.035                |                          -              |         |
|              Cu              |                          W              |                          Ti              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              1.0-2.0              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              力學性能              |                          抗拉強度(σb/MPa)              |                          屈服點(σs/MPa)              |                          伸長率(δ5/%)              |                          收縮率(ψ/%)              |         |||||
|              ≥490              |                          ≥210              |                          ≥35              |                          -              |         ||||||
|              特性              |                          極高的抗氧化性,極高的抗蠕變型變能力和蠕變斷裂強度,具有很好的抗高溫腐蝕能力和耐衡刷腐蝕能力;高溫時有較高的屈服強度和抗拉強度;良好的可成型性和可焊接性,以及足夠的可切削性。              |         ||||||||
|              用途              |                          應用於燒結設備、高爐設備、鋼熔化、熔爐和連續澆鑄設備、軋鋼機(加熱爐)、熱處理爐和附件、礦物設備及水泥生產設備等。              |         ||||||||
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.xahdbxg.com
    029—88633755
詳情參考:http://www.xahdbxg.com
    
    