西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        不鏽鋼槽鋼理論重量表
日期:2025-11-04 10:11
            瀏覽次數:2436
        
            摘要:
        
    不鏽鋼槽鋼理論重量表
|              槽鋼理論重量              |         ||
|              規 格              |                          型 號              |                          重量/米(kg)              |         
|              50*37*4.5              |                          5#              |                          5.44              |         
|              63**40*4.8              |                          6.3#              |                          6.635              |         
|              65*40*4.8              |                          6.5#              |                          6.7              |         
|              80*43*5              |                          8#              |                          8.045              |         
|              100*48*5.3              |                          10#              |                          10.007              |         
|              120*53*5.5              |                          12#              |                          12.06              |         
|              126*53*5.5              |                          12.6#              |                          12.37              |         
|              140*60*8              |                          14#A              |                          14.53              |         
|              140*60*8              |                          14#B              |                          16.73              |         
|              160*63*6.5              |                          16#A              |                          17.23              |         
|              160*65*8.5              |                          16#B              |                          19.755              |         
|              180*68*7              |                          18#A              |                          20.17              |         
|              180*70*9              |                          18#B              |                          23              |         
|              200*73*7              |                          20#A              |                          22.637              |         
|              200*75*9              |                          20#B              |                          25.777              |         
|              220*77*7              |                          22#A              |                          24.999              |         
|              220*79*9              |                          22#B              |                          28.453              |         
|              240*78*7              |                          24#A              |                          26.86              |         
|              240*80*9              |                          24#B              |                          30.628              |         
|              250*78*7              |                          25#A              |                          27.41              |         
|              250*80*9              |                          25#B              |                          31.335              |         
|              270*82*7.5              |                          27#A              |                          30.838              |         
|              270*84*9.5              |                          27#B              |                          35.077              |         
|              280*82*7.5              |                          28#A              |                          31.427              |         
|              280*84*9.5              |                          28#B              |                          35.823              |         
|              300*85*7.5              |                          30#A              |                          34.463              |         
|              300*87*9.5              |                          30#B              |                          39.173              |         
|              320*88*8              |                          32#A              |                          38.083              |         
|              320*90*10              |                          32#B              |                          43.107              |         
|              360*96*9              |                          36#A              |                          47.814              |         
|              360*98*11              |                          36#B              |                          53.466              |         
|              400*100*10.5              |                          40#A              |                          58.928              |         
|              400*102*12.5              |                          40#B              |                          65.208              |         
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。    029—88633755
詳情參考:http://www.xahdbxg.com
    詳情參考:http://www.xahdbxg.com
    
    